Pagamenti
Metodi di deposito
Attualmente accettiamo le seguenti valute: EUR, USD, CAD, AUD, NOK, PLN, NZD, JPY, BTC, BCH, ETH, LTC, DOG, USDT, INR
Metodo | Tipo | Tassa | Tempo di elaborazione | Limiti | Azione |
---|---|---|---|---|---|
Carta di credito | Gratuito | Immediato | Min. €20 / Max. €5,000 | Iscriviti | |
Carta di credito | Gratuito | Immediato | Min. €20 / Max. €5,000 | Iscriviti | |
Carta di credito | Gratuito | Immediato | Min. €20 / Max. €5,000 | Iscriviti | |
Bonifico bancario | Gratuito | Immediato | Min. C€ 30 / Max. C€ 3,000 | Iscriviti | |
Pix | Gratuito | Immediato | Min. €20 / Max. €5,000 | Iscriviti | |
Banca online | Gratuito | Immediato | Min. C€ 30 / Max. C€ 7,300 | Iscriviti | |
Pagamenti Rupe | Gratuito | Immediato | Min. ₹1,700 / Max. ₹430,000 | Iscriviti | |
Voucher | Gratuito | Immediato | Min. €20 / Max. €5,000 | Iscriviti | |
Voucher | Gratuito | Immediato | Min. €10 / Max. €150 | Iscriviti | |
Fornitore di pagamenti mobili | Gratuito | Immediato | Min. €5 / Max. €15 | Iscriviti | |
Skrill Quick Checkout | Gratuito | Immediato | Min. €20 / Max. €5,000 | Iscriviti | |
E-wallet | Gratuito | Immediato | Min. €20 / Max. €5,000 | Iscriviti | |
E-wallet | Gratuito | Immediato | Min. €20 / Max. €2,500 | Iscriviti | |
E-wallet | Gratuito | Immediato | Min. €20 / Max. €5,000 | Iscriviti | |
E-wallet | Gratuito | Immediato | Min. €20 / Max. €5,000 | Iscriviti | |
E-wallet | Gratuito | Immediato | Min. €20 / Max. €5,000 | Iscriviti | |
E-wallet | Gratuito | Immediato | Min. $20 / Max. $5,000 | Iscriviti | |
Elaborazione crittografica | Gratuito | Immediato | Min. 0.0002 BTC | Iscriviti | |
Elaborazione crittografica | Gratuito | Immediato | Min. 0.001 BCH | Iscriviti | |
Elaborazione crittografica | Gratuito | Immediato | Min. 1 DOG | Iscriviti | |
Elaborazione crittografica | Gratuito | Immediato | Min. 0.01 ETH | Iscriviti | |
Elaborazione crittografica | Gratuito | Immediato | Min. 0.01 LTC | Iscriviti | |
Elaborazione crittografica | Gratuito | Immediato | Min. 0.0001 USDT | Iscriviti |
Prelievi
Metodo | Tipo | Tassa | Tempo di elaborazione | Limiti | Azione |
---|---|---|---|---|---|
Carta di credito | Gratuito | 1-3 giorni | Min. €30 / Max. €5,000 | Iscriviti | |
Carta di credito | Gratuito | 1-3 giorni | Min. €30 / Max. €5,000 | Iscriviti | |
Carta di credito | Gratuito | 1-3 giorni | Min. €30 / Max. €5,000 | Iscriviti | |
Banca Internazionale | Gratuito | 1-5 giorni | Min. €200 / Max. €4,000 | Iscriviti | |
Prelievo bancario nazionale | Gratuito | 1-5 giorni | Min. A$ 300 / Max. A$ 6,000 | Iscriviti | |
Pagamenti Rupe | Gratuito | Immediato | Min. ₹2,600 / Max. ₹430,000 | Iscriviti | |
Interac | Gratuito | Immediato | Min. C$ 45 / Max. C$ 7,300 | Iscriviti | |
Banca online | Gratuito | Immediato | Min. C$ 45 / Max. C$ 7,300 | Iscriviti | |
Skrill Quick Checkout | Gratuito | Immediato | Min. €30 / Max. €5,000 | Iscriviti | |
E-wallet | Gratuito | Immediato | Min. €30 / Max. €5,000 | Iscriviti | |
E-wallet | Gratuito | Immediato | Min. €30 / Max. €2,500 | Iscriviti | |
E-wallet | Gratuito | Immediato | Min. €30 / Max. €5,000 | Iscriviti | |
E-wallet | Gratuito | Immediato | Min. €30 / Max. €5,000 | Iscriviti | |
E-wallet | Gratuito | Immediato | Min. €30 / Max. €5,000 | Iscriviti | |
E-wallet | Gratuito | Immediato | Min. $30 / Max. $5,000 | Iscriviti | |
Elaborazione crittografica | Gratuito | Immediato | Min. 0.0007 BTC / Max. 0.1 BTC | Iscriviti | |
Elaborazione crittografica | Gratuito | Immediato | Min. 0.06 BCH / Max. 10 BCH | Iscriviti | |
Elaborazione crittografica | Gratuito | Immediato | Min. 145 DOG / Max. 24,500 DOG | Iscriviti | |
Elaborazione crittografica | Gratuito | Immediato | Min. 0.01 ETH / Max. 1.7 ETH | Iscriviti | |
Elaborazione crittografica | Gratuito | Immediato | Min. 0.2 LTC / Max. 35 LTC | Iscriviti | |
Elaborazione crittografica | Gratuito | Immediato | Min. 30 USDT / Max. 5,000 USDT | Iscriviti |
Dazard Casino offre decine di metodi di prelievo veloci e sicuri senza alcuna commissione.